日本芸術文化振興会職員の給与、賞与が知りたい。
独立行政法人職員の給与、賞与が知りたい。
役員などの給与、賞与はいくらぐらいなのか。
団体職員の年収はどのくらいなのか。
今回は、このような疑問や不安をお持ちの方のための記事です。
- 役員報酬
- 職種別職員の給与、賞与
- 職位別職員の給与、賞与
- モデル給与
本記事では、団体職員の年収例として独立行政法人日本芸術文化振興会の給与、賞与(ボーナス)について解説しています。
年間給与を役員報酬、職種別、職位別にまとめていますので、日本芸術文化振興会に転職を考えている方はもちろん、独立行政法人への転職を考えている方も参考にしてみてください。
それでは解説していきます。
令和2年度
役員報酬について
単位(千円) | ||||
役名 | 年間報酬等総額 | 報酬(給与) | 賞与 | その他 |
法人の長A | 18,490 | 11,016 | 5,197 | 2,203(地域手当) 73(通勤手当) |
A理事 | 17,777 | 10,560 | 4,982 | 2,112(地域手当) 122(通勤手当) |
B理事 | 15,452 | 9,132 | 4,308 | 1,826(地域手当) 185(通勤手当) |
C理事 | 15,509 | 9,132 | 4,186 | 1,461(地域手当) 648(単身赴任手当) 82(通勤手当) |
A監事 | 13,930 | 8,244 | 3,889 | 1,649(地域手当) 148(通勤手当) |
B監事 (非常勤) |
1,104 | 1,104 | 0 | 0 |
出典:文部科学省 |
職種別年間給与について
常勤職員
単位(千円) | |||||
区分 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
平均 年間給与総額 |
うち 所定内 |
うち 賞与 |
常勤職員 (①+②) |
248 | 45.6 | 7,464 | 5,460 | 2,004 |
① 事務・技術 | 210 | 47.2 | 7,728 | 5,644 | 2,084 |
② 舞台技術職員 | 38 | 36.8 | 6,002 | 4,443 | 1,559 |
出典:文部科学省 |
任期付職員
単位(千円) | |||||
区分 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
平均 年間給与総額 |
うち 所定内 |
うち 賞与 |
任期付職員 (①) |
32 | 43.1 | 4,741 | 3,545 | 1,196 |
① 事務・技術 | 32 | 43.1 | 4,741 | 3,545 | 1,196 |
出典:文部科学省 |
職位別年間給与について
事務・技術職員
本部主任専門員、地方課長の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから最高~最低は記載されていません。
地方部長、地方副部長、地方係員の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢以下の項目は記載されていません。
単位(千円) | ||||
役名 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
年間給与額 | |
平均 | 最高〜最低 | |||
本部部長 | 10 | 58.9 | 11,960 | 12,932~11,133 |
本部副部長 | 7 | 62.4 | 11,244 | 12,197~10,391 |
本部課長 | 22 | 53.0 | 9,812 | 10,592~8,344 |
本部主任専門員 | 3 | 57.2 | 9,352 | – |
本部課長補佐 | 19 | 50.0 | 8,174 | 8,722~7,092 |
本部専門員 | 21 | 51.6 | 8,313 | 9,445~7,396 |
本部係長 | 33 | 49.8 | 7,084 | 8,375~4,675 |
本部主任 | 26 | 42.2 | 5,902 | 7,165~4,139 |
本部係員 | 34 | 29.4 | 5,010 | 6,432~4,027 |
地方部長 | 1 | – | – | – |
地方副部長 | 1 | – | – | – |
地方課長 | 3 | 55.2 | 9,723 | – |
地方課長補佐 | 5 | 57.1 | 8,112 | 8,537~7,469 |
地方専門員 | 7 | 51.2 | 7,633 | 8,348~6,935 |
地方係長 | 5 | 49.9 | 6,400 | 7,440~4,575 |
地方主任 | 6 | 42.7 | 6,246 | 6,917~5,098 |
地方係員 | 2 | – | – | – |
事務員 | 5 | 52.7 | 5,978 | 6,437~5,647 |
出典:文部科学省 |
モデル給与について
扶養親族なしの場合
単位(円) | ||
役名 | 年間給与 | 月額 |
22歳(大卒初任給) | 3,406,424 | 251,674 |
35歳(本部主任) | 5,930,298 | 492,339 |
50歳(本部課長補佐) | 8,226,366 | 684,476 |
出典:文部科学省 |
令和元年度
役員報酬について
単位(千円) | ||||
役名 | 年間報酬等総額 | 報酬(給与) | 賞与 | その他 |
法人の長A | 18,566 | 11,016 | 5,275 | 2,203(地域手当) 72(通勤手当) |
A理事 | 5,250 | 2,515 | 2,154 | 503(地域手当) 79(通勤手当) |
B理事 | 11,831 | 7,652 | 2,565 | 1,530(地域手当) 83(通勤手当) |
C理事 | 15,515 | 9,132 | 4,373 | 1,826(地域手当) 184(通勤手当) |
D理事 | 15,570 | 9,132 | 4,249 | 1,461(地域手当) 648(単身赴任手当) 81(通勤手当) |
A監事 | 12,633 | 8,244 | 2,586 | 1,649(地域手当) 154(通勤手当) |
B監事 (非常勤) |
1,104 | 1,104 | 0 | 0 |
出典:文部科学省 |
職種別年間給与について
常勤職員
単位(千円) | |||||
区分 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
平均 年間給与総額 |
うち 所定内 |
うち 賞与 |
常勤職員 (①+②+③) |
249 | 46.5 | 7,548 | 5,493 | 2,055 |
① 事務・技術 | 207 | 48.0 | 7,833 | 5,682 | 2,151 |
② 舞台技術職員 | 39 | 37.9 | 6,170 | 4,577 | 1,593 |
③ 労務職員 | 3 | 55.5 | 5,762 | 4,310 | 1,452 |
出典:文部科学省 |
任期付職員
単位(千円) | |||||
区分 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
平均 年間給与総額 |
うち 所定内 |
うち 賞与 |
任期付職員 (①) |
10 | 41.1 | 4,549 | 3,384 | 1,165 |
① 事務・技術 | 10 | 41.1 | 4,549 | 3,384 | 1,165 |
出典:文部科学省 |
職位別年間給与について
事務・技術職員
本部主任専門員、地方課長、地方課長補佐、地方専門員、地方係員の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから最高~最低は記載されていません。
主席芸能調査役、地方部長、地方副部長、地方主任専門員の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢以下の項目は記載されていません。
単位(千円) | ||||
役名 | 人員 (人) |
平均年齢 (歳) |
年間給与額 | |
平均 | 最高〜最低 | |||
本部部長 | 8 | 61.4 | 12,303 | 13,255~11,352 |
本部副部長 | 11 | 60.6 | 11,072 | 12,119~9,817 |
主席芸能調査役 | 1 | – | – | – |
本部課長 | 18 | 53.8 | 9,904 | 10,614~8,499 |
本部主任専門員 | 4 | 61.3 | 9,507 | – |
本部課長補佐 | 11 | 51.6 | 8,299 | 8,971~7,617 |
本部専門員 | 26 | 52.3 | 8,117 | 9,473~7,154 |
本部係長 | 39 | 48.6 | 7,152 | 8,620~4,817 |
本部主任 | 24 | 43.9 | 6,187 | 7,107~4,400 |
本部係員 | 31 | 30.9 | 5,023 | 5,909~4,182 |
地方部長 | 1 | – | – | – |
地方副部長 | 1 | – | – | – |
地方課長 | 3 | 54.8 | 10,446 | – |
地方主任専門員 | 1 | – | – | – |
地方課長補佐 | 3 | 57.2 | 8,387 | – |
地方専門員 | 4 | 50.8 | 8,293 | – |
地方係長 | 5 | 51.5 | 7,279 | 7,642~6,928 |
地方主任 | 8 | 42.6 | 6,320 | 6,721~5,951 |
地方係員 | 3 | 31.5 | 5,376 | – |
事務員 | 5 | 51.7 | 6,046 | 6,421~5,714 |
出典:文部科学省 |
モデル給与について
扶養親族なしの場合
単位(円) | ||
役名 | 年間給与 | 月額 |
22歳(大卒初任給) | 3,417,710 | 252,615 |
35歳(本部主任) | 5,948,322 | 493,841 |
50歳(本部課長補佐) | 8,251,734 | 686,590 |
出典:文部科学省 |
団体職員年収例まとめ(各種)
国立大学法人の年収例
関東地方 | ||
---|---|---|
茨城大学 | 筑波大学 | 筑波技術大学 |
宇都宮大学 | 群馬大学 | 埼玉大学 |
千葉大学 | 東京大学 | 東京医科歯科大学 |
東京学芸大学 | 東京外国語大学 | 東京農工大学 |
東京藝術大学 | 東京工業大学 | 東京海洋大学 |
お茶の水女子大学 | 電気通信大学 | 一橋大学 |
横浜国立大学 | 政策研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 |
中部地方 | ||
---|---|---|
新潟大学 | 長岡技術科学大学 | 上越教育大学 |
富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
山梨大学 | 信州大学 | 静岡大学 |
岐阜大学 | 浜松医科大学 | 東海国立大学機構 |
愛知教育大学 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 |
豊橋技術科学大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
関西地方 | ||
---|---|---|
三重大学 | 滋賀大学 | 滋賀医科大学 |
京都大学 | 京都教育大学 | 京都工芸繊維大学 |
大阪大学 | 大阪教育大学 | 兵庫教育大学 |
神戸大学 | 奈良教育大学 | 奈良女子大学 |
和歌山大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
大学共同利用機関法人の年収例
放送大学の年収例
独立行政法人の年収例
国立特別支援教育総合研究所 | 大学入試センター | 国立女性教育会館 |
国立科学博物館 | 国立美術館 | 教職員支援機構 |
日本学術振興会 | 日本スポーツ振興センター | 日本芸術文化振興会 |
日本学生支援機構 | 国立高等専門学校機構 | 大学改革支援・学位授与機構 |
国立青少年教育振興機構 | 国立文化財機構 |
国立研究開発法人の年収例
転職活動中の方へ
転職活動は準備が重要です。
そして転職活動ができる環境づくりが大切です。
以下の記事には、団体職員になるにあたって、転職活動する前に準備するべき4つのことについて解説しています。団体職員に転職したい方は、是非ご覧ください。
» 団体職員になる!転職活動する前に準備するべき4つのこと。
転職活動はいかに準備しておき、タイミングを逃さないかがカギになります。
気になる求人が出れば、すぐ動けるように準備しておきましょう。
まとめ
今回の記事は、団体職員の年収例として独立行政法人日本芸術文化振興会の給与、賞与について解説しました。
- 令和2年度
- 役員報酬について
- 職種別年間給与について
- 職位別年間給与について
- モデル給与について
- 令和元年度
- 役員報酬について
- 職種別年間給与について
- 職位別年間給与について
- モデル給与について
- 転職活動中の方へ
- 転職活動は準備と環境づくりが大切
独立行政法人の一例として、団体職員の具体的な年収イメージが掴めたと思います。
団体職員への転職の際は、参考にしてみてください。
その他、採用試験対策については、こちらにまとめていますので合わせてご覧ください。
一つひとつ準備を積み重ねることが、団体職員への近道です。
それではまたの記事で。